- 
                Центр медицины и красотыКлиника стоматологии и косметологии
- 
                Детский Университет «Эстетик»Школа Робототехники и Программирования
| УСЛУГА | СТОИМОСТЬ | ЗАПИСЬ | ||
|---|---|---|---|---|
| Консультация стоматолога - терапевта (взрослые/дети) (Первичная консультация, ортопантомограмный снимок (БЕСПЛАТНО), составление предварительного плана лечения) | 1510/1960 (Кулешова Н.В.) | ОНЛАЙН | ||
| 1675/2175 (Кулешова Н.В.) | ТЕЛЕФОН | |||
| Консультация стоматолога - терапевта (взрослые/дети) + анализ снимка КЛКТ | 1510/1960 (Кулешова Н.В.) | ОНЛАЙН | ||
| 1675/2175 (Кулешова Н.В.) | ТЕЛЕФОН | |||
| Консультация стоматолога - терапевта под микроскопом | 1510/1960 (Кулешова Н.В.) | ОНЛАЙН | ||
| 1675/2175 (Кулешова Н.В.) | ТЕЛЕФОН | |||
| Консультация хирурга - имплантолога/пародонтолога (Первичная консультация, ортопантомограмный снимок, составление предварительного плана лечения) | 1510 | ОНЛАЙН | ||
| 1675 | ТЕЛЕФОН | |||
| Консультация хирурга - имплантолога/пародонтолога + анализ снимка КЛКТ | 1510 | ОНЛАЙН | ||
| 1675 | ТЕЛЕФОН | |||
| Консультация ортопеда (Первичная консультация, ортопантомограмный снимок, составление предварительного плана лечения) | 1960 | ОНЛАЙН | ||
| 2175 | ТЕЛЕФОН | |||
| Консультация ортопеда + анализ снимка КЛКТ | 1960 | ОНЛАЙН | ||
| 2175 | ТЕЛЕФОН | |||
| Консультация ортодонта (взрослые/дети) (Первичная консультация, ортопантомограмный снимок, составление предварительного плана лечения) | 1510 | ОНЛАЙН | ||
| 1675 | ТЕЛЕФОН | |||
| Консультация ортодонта (взрослые/дети) + анализ КЛКТ | 1510 | ОНЛАЙН | ||
| 1675 | ТЕЛЕФОН | |||
| Повторный прием врача-стоматолога | 615 | ОНЛАЙН | ||
| 685 | ТЕЛЕФОН | |||
Для чего нужна консультация стоматолога?
ЭТАПЫ Первичной КОНСУЛЬТАЦИИ:
•	Знакомство врача-стоматолога с пациентом.
•	Выяснение жалоб, повода обращения, вопросов, которые интересуют пациента, его пожеланий.
•	Заполнение анкеты о здоровье пациента, подпись договора об оказании услуг.
•	Осмотр пациента в стоматологическом кресле.
•	Проведение дополнительных обследований при необходимости.
Одним из видов проведения диагностики является рентгенологическое исследование. Специальный аппарат (радиовизиограф) снимает челюсти и пересылает фото на персональный компьютер специалиста. Благодаря этому стоматолог анализирует информацию, дает оценку эффективности лечения, планирует дальнейшие действия.
В ортодонтии, имплантологии и ортопедической стоматологии при проведении диагностического осмотра проводят объемную (цифровую) рентгенографию. Степень облучения здесь гораздо ниже, чем при проведении обычного рентгена. Такое исследование позволяет разглядеть каждый зуб со всех сторон и с разных ракурсов. Выявляются дефекты костной и мягкой тканей.
В стоматологии также применяют дентальный микроскоп. Он позволяет обнаружить микротрещины, начало развития патологических процессов.
Для эффективного донесения информации клиенту может быть использована дентальная камера.
•	Презентация общего плана лечения.
•	Согласование стоимости.
•	Обсуждение гарантий проводимых работ.
•	Ответы на вопросы, которые появились или остались у пациента после консультации стоматолога.
Для чего выполняется консультация с помощью микроскопа?
1. Диагностика и выявления скрытых кариесов
2. Трещины зубов, переломы зубов, сколов зубов
3. Диагностика глубины поражения кариеса
4. Диагностика состояния десен
5. Детальное рассмотрение фиссур, ямок зубов, участков пигментации эмали
2 отзывов 
 об услуге
                  
              Галерея
Для Вас работают
Посмотреть всехсотрудники
сотрудников направления "Стоматология взрослая" позаботятся о Вас
 Москва, Алтуфьевское шоссе, 56
                                Москва, Алтуфьевское шоссе, 56
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
         
                             
                             
                             
                            


