- Личный кабинет
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ | ЗАПИСЬ | |
---|---|---|---|
Басенцян М.М. | Молькова Н.В. | ||
1 этап лечения – полное ортодонтическое обследование: диагностика, снятие слепков, составление плана лечения | 3890 | 4400 | ОНЛАЙН |
4320 | 4885 | ТЕЛЕФОН | |
Определение конструктивного прикуса (дети) | 710 | 800 | ОНЛАЙН |
790 | 890 | ТЕЛЕФОН | |
Снятие слепка (1 челюсть) дети | 1790 | 2000 | ОНЛАЙН |
1990 | 2220 | ТЕЛЕФОН | |
ЛЕЧЕНИЕ СЪЕМНЫМИ АППАРАТАМИ | |||
Плановый прием пациентов со съемным аппаратом (дети) | 890 | 1000 | ОНЛАЙН |
990 | 1110 | ТЕЛЕФОН | |
Расширяющая пластинка с винтом простая (1 челюсть) (дети) | 9990 | 12950 | ОНЛАЙН |
11100 | 14375 | ТЕЛЕФОН | |
Сложная пластинка (несколько винтов и доп. элементов) (дети) | 14490 | 15950 | ОНЛАЙН |
16090 | 17705 | ТЕЛЕФОН | |
Арт-дизайн пластиночного аппарата (цвет, рисунок, символы и т.п.) | 890 | 1000 | ОНЛАЙН |
990 | 1110 | ТЕЛЕФОН | |
Двухчелюстной функциональный съемный аппарат Твин-Блок (дети) – изготовление и припасовка в полости рта. | 16190 | 18950 | ОНЛАЙН |
17970 | 21035 | ТЕЛЕФОН | |
Активация, коррекция аппарата, наблюдение (детская) | 1790 | 2000 | ОНЛАЙН |
1990 | 2220 | ТЕЛЕФОН | |
Починка аппарата (в зависимости от сложности) | 2000/3000 | 2000/3000 | ОНЛАЙН |
2220/3330 | 2220/3330 | ТЕЛЕФОН | |
Припасовка и наложение трейнера, LM-активатора MYOBRACE MBS |
9190 | 10500 | ОНЛАЙН |
10200 | 11655 | ТЕЛЕФОН | |
Плановый визит с трейнером | 610 | 700 | ОНЛАЙН |
680 | 780 | ТЕЛЕФОН | |
Вестибулярная профилактическая пластинка от вредных привычек (детская) | 4490 | 5000 | ОНЛАЙН |
4980 | 5550 | ТЕЛЕФОН | |
Функционально-направляющий аппарат Френкеля (детский) | 16990 | 18950 | ОНЛАЙН |
18860 | 21035 | ТЕЛЕФОН | |
Ретенционная пластинка (детская) | 10490 | 11950 | ОНЛАЙН |
11640 | 13265 | ТЕЛЕФОН | |
ЛЕЧЕНИЕ НА НЕСЪЕМНОЙ АППАРАТУРЕ | |||
Аппарат (четырехпетельный бюгель) Quad-helix (детская) для расширения верхнего зубного ряда | - | 13950 | ОНЛАЙН |
- | 15485 | ТЕЛЕФОН | |
Аппарат Pendulum, Pendex – Forestadent, Германия (детская) (расширение челюсти и дистализация моляров) - изготовление и установка в полости рта | - | 18450 | ОНЛАЙН |
- | 20480 | ТЕЛЕФОН | |
Аппарат для сохранения места в зубном ряду - распорка (детская) | 4490 | 5000 | ОНЛАЙН |
4980 | 5550 | ТЕЛЕФОН | |
Несъемный аппарат для раскрытия срединного небного шва – Хааса (детская) | 15990 | 17950 | ОНЛАЙН |
17750 | 19925 | ТЕЛЕФОН | |
Частичная брекет-система (детская) | 14790 | 16950 | ОНЛАЙН |
16420 | 18815 | ТЕЛЕФОН | |
Снятие частичной брекет-системы (дети) | 4390 | 4950 | ОНЛАЙН |
4870 | 5495 | ТЕЛЕФОН | |
Фиксация несъемного аппарата (дети) | 3490 | 4000 | ОНЛАЙН |
3870 | 4440 | ТЕЛЕФОН | |
Снятие несъемного аппарата (дети) | 3490 | 4000 | ОНЛАЙН |
3870 | 4440 | ТЕЛЕФОН |
- функциональные проблемы (неправильное дыхание, глотание), вредные привычки (сосание пальца, языка, прикусывание губ, долгое использование соски и т.д.);
- травма челюстно-лицевой области;
- преждевременное удаление временных зубов по терапевтическим показаниям;
- динамично нарастающая деформация зубных рядов, отсутствие места для постоянных зубов.

1. простота и непродолжительность лечения;
2. более стабильный результат;
3. естественный потенциал роста с нормальным взаиморасположением челюстей;
4. нормализация размеров зубных рядов;
5. своевременная коррекция вредных привычек;
6. улучшение речи;
7. минимизация риска травмы резцов, находящихся в протрузии (увеличенный наклон зуба вперед);
8. создание места для прорезывания постоянных зубов;
9. исключение проблем замкнутости ребенка (за счет улучшения лицевой эстетики);
10. снижение процента показаний к удалению постоянных зубов, ортогнатической хирургии.
0 отзывов
об услуге
Галерея
Для Вас работают
Посмотреть всехсотрудники
сотрудников направления "Клиника стоматологии и имплантологии" позаботятся о Вас