-
Центр медицины и красотыКлиника стоматологии и косметологии
-
Детский Университет «Эстетик»Школа Робототехники и Программирования
Запись по телефону 8(495)-707-03-03!
| № |
ТЕСТ |
БИОМАТЕРИАЛ | РЕЗУЛЬТАТ |
СРОК (раб. дни) |
ЦЕНА АНАЛИЗА | ПРОБОПОДГОТОВКА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | Кадмий (Cadmium, serum; Cd) | сыворотка крови | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 863 | Кобальт (Cobalt, serum; Co) | сыворотка крови | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 888 | Медь (Copper, serum; Cu) | сыворотка крови | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 892 | Марганец (Manganese, serum; Mn) | сыворотка крови | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 869 | Селен (Selenium, serum; Se) | сыворотка крови | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 868 | Цинк (Zinc, serum; Zn) | сыворотка крови | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 893 | Никель (Nickel, serum; Ni) | сыворотка крови | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1111 | Золото (Gold, serum; Au) | сыворотка крови | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 873 | Молибден (Molybdenum, serum; Mo) | сыворотка крови | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1118 | Таллий (Thallium, serum; Tl) | сыворотка крови | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 883 | Мышьяк (Arsenic, serum, As) | сыворотка крови | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1491 | Йод в сыворотке (Iodine, serum) | сыворотка крови | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 814 | Литий | сыворотка крови | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1112 | Кадмий (Cadmium, blood; Cd) | кровь (гепарин) | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1113 | Кобальт (Cobalt, blood; Co) | кровь (гепарин) | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1114 | Медь (Copper, blood; Cu) | кровь (гепарин) | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1115 | Марганец (Manganese, blood; Mn) | кровь (гепарин) | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1116 | Никель (Nickel, blood; Ni) | кровь (гепарин) | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1117 | Селен (Selenium, blood; Se) | кровь (гепарин) | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1119 | Цинк (Zinc, blood; Zn) | кровь (гепарин) | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 878 | Свинец (Lead, blood; Pb) | кровь (гепарин) | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1141 | Ртуть (Mercury, blood; Hg) | кровь (гепарин) | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1040 | Кадмий (Cadmium, urine; Cd) | моча утренняя | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1034 | Кобальт (Cobalt, urine; Co) | моча утренняя | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1035 | Медь, моча, разовая порция (Copper, random urine; Cu) | моча утренняя | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 889 | Медь в суточной моче (Copper, 24-Нour Urine; Cu) | моча суточная | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1032 | Марганец (Manganese, urine; Mn) | моча утренняя | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1038 | Селен (Selenium, urine; Se) | моча утренняя | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1036 | Цинк (Zinc, urine; Zn) | моча утренняя | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 894 | Никель (Nickel, urine; Ni) | моча утренняя | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 895 | Свинец (Lead, urine; Pb) | моча утренняя | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1042 | Ртуть (Mercury, urine; Hg) | моча утренняя | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1074 | Таллий (Thallium, urine; Tl) | моча утренняя | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1037 | Мышьяк (Arsenic, urine; As) | моча утренняя | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 881 | Алюминий (Aluminum, urine; Al) | моча утренняя | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1033 | Железо (Iron, urine; Fe) | моча утренняя | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1479 | Йод, моча (Iodine, urine; I) | моча утренняя | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1004 | Алюминий (Aluminum, hair; Al) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1126 | Барий (Barium, hair; Ba) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1127 | Бериллий (Beryllium, hair; Be) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1001 | Бор (Boron, hair; B) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1138 | Ванадий (Vanadium, hair; V) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1128 | Висмут (Bismuth, hair; Bi) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1139 | Вольфрам (Tungsten, Wolframium, hair; W) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1129 | Галлий (Gallium, hair; Ga) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1130 | Германий (Germanium, hair; Ge) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1011 | Железо (Iron, hair; Fe) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1125 | Золото (Gold, hair; Au) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1131 | Йод (Iodine, Hair; I) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1019 | Кадмий (Cadmium, hair; Cd) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1006 | Калий (Potassium, hair; K) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1007 | Кальций (Calcium, hair; Ca) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1012 | Кобальт (Cobalt, hair; Co) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1005 | Кремний (Silica, hair; Si) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1132 | Лантан (Lantanum, hair; La) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1000 | Литий (Lithium, hair; Li) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1003 | Магний (Magnesium, hair; Mg) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1010 | Марганец (Manganese, hair; Mn) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1014 | Медь (Copper, hair; Cu) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1018 | Молибден (Molybdenum, hair; Mo) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1016 | Мышьяк (Arsenic, hair; As) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1002 | Натрий (Sodium, hair; Na) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1013 | Никель (Nickel, hair; Ni) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1136 | Олово (Tin, hair; Sn) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1134 | Платина (Platinum, hair; Pt) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1021 | Ртуть (Mercury, hair; Hg) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1135 | Рубидий (Rubidium, hair; Rb) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1022 | Свинец (Lead, hair; Pb) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1017 | Селен (Selenium, hair; Se) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1124 | Серебро (Silver, hair; Ag) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1137 | Стронций (Strontium, hair; Sr) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1020 | Сурьма (Antimony, hair; Sb) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1008 | Таллий (Thallium, hair; Tl) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1133 | Фосфор (Phosphorus, hair; P) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1009 | Хром (Chromium, hair; Cr) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1015 | Цинк (Zinc, hair; Zn) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1140 | Цирконий (Zirconium, hair; Zr) | волосы | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1076 | Алюминий (Aluminum, nail; Al) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1080 | Барий (Barium, nails; Ba) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1081 | Бериллий (Beryllium, nails; Be) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1079 | Бор (Boron, nails; B) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1120 | Ванадий (Vanadium, nails; V) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1082 | Висмут (Bismuth, nails; Bi) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1121 | Вольфрам (Tungsten, Wolframium, nails; W) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1089 | Галлий (Gallium, nails; Ga) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1090 | Германий (Germanium, nails; Ge) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1088 | Железо (Iron, nails; Fe) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1078 | Золото (Gold, nails; Au) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1092 | Йод (Iodine, nails; I) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1084 | Кадмий (Cadmium, nails; Cd) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1093 | Калий (Potassium, nails; K) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1083 | Кальций (Calcium, nails; Ca) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1085 | Кобальт (Cobalt, nails; Co) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1107 | Кремний (Silica, nails; Si) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1094 | Лантан (Lantanum, nails; La) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1095 | Литий (Lithium, nails; Li) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1096 | Магний (Magnesium, nails; Mg) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1097 | Марганец (Manganese, nails; Mn) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1087 | Медь (Copper, nails; Cu) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1098 | Молибден (Molybdenum, nails; Mo) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1077 | Мышьяк (Arsenic, nails; As) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1099 | Натрий (Sodium, nails; Na) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1100 | Никель (Nickel, nails; Ni) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1108 | Олово (Tin, nails; Sn) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1103 | Платина (Platinum, nails; Pt) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1091 | Ртуть (Mercury, nails; Hg) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1104 | Рубидий (Rubidium, nails; Rb) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1102 | Свинец (Lead, nails; Pb) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1106 | Селен (Selenium, nails; Se) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1075 | Серебро (Silver, nails; Ag) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1109 | Стронций (Strontium, nails; Sr) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1105 | Сурьма (Antimony, nails; Sb) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1110 | Таллий (Thallium, nails; Tl) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1101 | Фосфор (Phosphorus, nails; P) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1086 | Хром (Chromium, nails; Cr) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1122 | Цинк (Zinc, nails; Zn) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
| 1123 | Цирконий (Zirconium, nails; Zr) | ногти | кол. | до 6 | 310 | 680 |
Взятие крови из вены +220 руб. (с каждым анализом крови)!
Москва, Алтуфьевское шоссе, 56
