Москва, Алтуфьевское шоссе, 56
- Личный кабинет
Запись по телефону 8(495)-707-03-03!
№ |
ТЕСТ |
БИОМАТЕРИАЛ | РЕЗУЛЬТАТ |
СРОК (раб. дни) |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|---|---|
Смеси пищевых аллергенов,IgG (общий ответ по смеси) | |||||
6612 | Смесь пищевых аллергенов*: апельсин, банан, яблоко, персик, IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 1700 |
6611 | Смесь пищевых аллергенов*: киви, манго, банан, ананас, IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 1700 |
6613 | Смесь пищевых аллергенов*: cвинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 1700 |
Комплексные панели, IgG (отдельные ответы по аллергенам) |
|||||
ALL | Антитела класса IgG к панели пищевых аллергенов | сыворотка крови | кол. | до 5 | 15965 |
Специфические IgG к отдельным пищевым аллергенам | |||||
6672 | Ананас, IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6667 | Апельсин, IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6645 | Арахис, IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6671 | Банан, IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6668 | Баранина, IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6601 | Бета-лактоглобулин, IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6654 | Говядина (F27), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6666 | Грейпфрут (F209), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6644 | Гречневая мука (F11), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6602 | Казеин (F78), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6649 | Капуста кочанная (F216), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6657 | Картофель (F35), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6608 | Киви (F84), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6659 | Клубника (F44), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6648 | Коровье молоко (F2), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6652 | Креветки (F24), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6603 | Куриное мясо (F83), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6609 | Лимон (F208), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6670 | Манго (F91), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6656 | Морковь (F31), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6661 | Овсяная мука (F7), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6664 | Пекарские дрожжи (F45), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6669 | Персик (F95), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6610 | Пивные дрожжи (F403), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6660 | Просо (F55), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6658 | Пшеничная мука (F4), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6605 | Рис (F9), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6653 | Свинина (F26), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6646 | Соевые бобы, IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6607 | Томаты, IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6655 | Треска, IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6650 | Тыква, IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6647 | Фундук, IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6665 | Шоколад, IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6606 | Яблоко, IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6643 | Яичный белок, IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6662 | Яичный желток, IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
Смеси дыхательных бытовых аллергенов, IgG, (общий ответ по смеси) | |||||
6619 | Смесь аллергенов плесени*: penicillium notalum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis, IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 1700 |
Специфические IgG к отдельным бытовым аллергенам |
|||||
6614 | Плесень Penicillium notatum (М1), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6615 | Плесень Cladosporium herbarum (М2), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6616 | Плесень Aspergillus fumigatus (М3), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6618 | Плесень Alternaria tenuis (М6), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6632 | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6633 | Клещ Dermatophagoides farinae (D2), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6634 | Клещ Dermatophagoides microceras (D3), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6635 | Домашняя пыль/Greer (Н1), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6636 | Домашняя пыль/Stier (Н2), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6638 | Кошка, эпителий (Е1), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6639 | Собака, эпителий (Е2), аллерген-специфические IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
6617 | Плесень Candida albicans, IgG | сыворотка крови | кол. | до 4 | 640 |
Взятие крови из вены +220 руб. (с каждым анализом крови)!
0 отзывов
об услуге
№ ALL
Антитела класса IgG к панели пищевых аллергенов
Определение в сыворотке крови субклассов IgG к пищевым аллергенам. Тестирование на IgG-антитела к панели пищевых аллергенов целесообразно проводить в комплексе с другими исследованиями в диагностике пищевой аллергии и пищевой непереносимости.