- Личный кабинет
Запись по телефону 8(495)-707-03-03!
№ |
ТЕСТ |
БИОМАТЕРИАЛ | РЕЗУЛЬТАТ |
СРОК (раб. дни) |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|---|---|
67 | IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 595 |
Комплексные панели, IgE (отдельные ответы по аллергенам) | |||||
665 | Панель разные аллергены (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), ольха, береза, лещина, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, Alternaria alternate, яичный белок, молоко, арахис, лесной орех, морковь, пшеничная мука, соевые бобы) | сыворотка крови | кол. | до 10 | 4535 |
666 | Панель респираторные аллергены (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), ольха, береза, лещина, дуб, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, морская свинка, золотистый хомячок, кролик, Alternaria Alternata (грибок), Penicillium notatum (грибок), Cladospor Herbarum (грибок), Aspergilius fumigatus (грибок)) | сыворотка крови | кол. | до 10 | 4535 |
669 | Панель пищевые аллергены (лесной орех, арахис, грецкий орех, миндальный орех, молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, краб, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжутное семя, соевые бобы) | сыворотка крови | кол. | до 10 | 4535 |
670 | Панель педиатрическая (пищевые аллергены: молоко, α-лактальбумин, β-лактоглобулин, казеин, яичный белок, яичный желток, бычий сывороточный альбумин, соя — бобы, морковь, картофель, пшеница — мука, лесной орех — фундук (лещина), арахис; аллергены плесени: Alternaria Alternata; аллергены клещей и домашней пыли: домашняя пыль (клещи Dermatophagoides pteronyssinus и farinae); аллергены животного происхождения: кошка, собака; аллергены пыльцы растений: береза, смесь трав) | сыворотка крови | кол. | до 10 | 4535 |
Смеси пищевых аллергенов, IgE (общий ответ по смеси) | |||||
637 | Смесь пищевых аллергенов 1*: апельсин, банан, яблоко, персик (Food Panel, FP 15: F33 Orange (апельсин), F49 Apple (яблоко), F92 Banana (банан), F95 Peach (персик)) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1700 |
638 | Смесь пищевых аллергенов 2*: киви, манго, банан, ананас (Food Panel FP50: F84 Kiwi Fruit (киви), F91 Mango (манго), F92 Banana (банан), F210 Pineapple (ананас)) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1700 |
639 | Смесь пищевых аллергенов 3*: свинина, куриное мясо, говядина, баранина (Food Panel, FP 73: F26 Pork (свинина), F27 Beef (говядина), F83 Chicken Meat (курица), F88 Lamb (баранина)) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1700 |
Смеси дыхательных бытовых аллергенов, IgE (общий ответ по смеси) | |||||
602 | Смесь аллергенов плесени*: Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Candida albicans (MP1; Mold Panel 1) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1700 |
1070 | Смесь аллергенов домашних грызунов* (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяка, крысы, мыши). Animal Panel EP70: E6 Guinea Pig Epithelium, E82 Rabbit Epithelium, E84 Hamster Epithelium, E87 Rat, E88 Mouse | сыворотка крови | кол. | 1 | 1700 |
Смеси дыхательных аллергенов из пыльцы растений, IgE (общий ответ по смеси) | |||||
600 | Смесь аллергенов травы*: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой (GP1; Grass Panel 1: Orchard Grass, Meadow Fescue, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, June Grass (Kentucky Blue)) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1700 |
601 | Смесь аллергенов травы*: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная; бухарник шерстистый (GP3; Sweet Vernal Grass, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, Cultivated Rye Grass, Velvet Grass, IgE) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1700 |
603 | Смесь аллергенов деревьев*: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб (TP9; Tree Panel 9: Alder, Birch, Hazelnut, Oak, Willow) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1700 |
604 | Смесь аллергенов сорной травы*: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский (WP1; Common Ragweed, Mugwort, English Plantain, Lambs Quarters, Russian Thistle, IgE) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1700 |
Специфические IgE к отдельным пищевым аллергенам | |||||
677 | Ананас, IgE (Food - Pineapple, IgE, F 210) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
998 | Апельсин, IgE (Food - Orange, IgE, F 33) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
611 | Арахис (F13, Peanut) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
676 | Банан, IgE (Food - Banana, IgE, F 92) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
673 | Баранина, IgE (Food - Lamb, IgE, F 88) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
649 | Бета-лактоглобулин, IgE (Food - Beta-lactoglobulin, IgE, F 77) Белок коровьего молока | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
645 | Говядина, IgE (Food - Beef, IgE, F27) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
636 | Грейпфрут (Grapefruit, F209) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
641 | Гречневая мука, IgE (Food - Buckwhear flour IgE, F11) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
650 | Казеин, IgE (Food - Casein, IgE, F 78) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
642 | Капуста кочанная, IgE (Food - Cabbage, IgE, F216) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
646 | Картофель, IgE (Food - Potato, IgE, F 35) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
654 | Киви, IgE (Food - Kiwi, IgE, F 84) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
634 | Клубника (Strawberry, F44) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
608 | Коровье молоко (F2, Milk) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
614 | Крабы (F23, Crab) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
615 | Креветки (F24, Shrimp) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
651 | Куриное мясо, IgE (Food - Chicken, IgE, F 83) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
635 | Лимон (Lemon, F208) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
675 | Манго, IgE (IgE, Food - Mango, IgE, F 91) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
617 | Морковь (F31, Carrot) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
648 | Овсяная мука, IgE (Food, Oatmeal, IgE, F7) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
632 | Пекарские дрожжи IgE (Baker’s Yeast, F45) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
674 | Персик, IgE (IgE, Food - Peach, IgE, F 95) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
655 | Пивные дрожжи IgE (Brewer’s Yeast, F403) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
647 | Просо, IgE (IgE, Food - Panicum, IgE, F 55) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
610 | Пшеничная мука (F4, Wheat) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
652 | Рис, IgE (Food – Rice, IgE, F9) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
644 | Свинина, IgE (Food - Pork, IgE, F 26) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
619 | Сельдерей (F85, Celery) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
612 | Соевые бобы (F14, Soybean) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
616 | Томаты (F25, Tomato) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
609 | Треска (F3, Codfish) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
643 | Тыква, IgE (Food - Pumpkin, IgE, F225) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
613 | Фундук (F17, Hazelnut) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
633 | Шоколад (Chocolate, F105) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
653 | Яблоко, IgE (Food, Apple, IgE, F 49) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
607 | Яичный белок (F1, Egg White) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
618 | Яичный желток (F75, Egg Yolk) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
Специфические IgE к отдельным бытовым дыхательным аллергенам | |||||
623 | Плесень Penicillum notatum (M1) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
624 | Плесень Cladosporium herbarum (M2) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
625 | Плесень Aspergillus fumigatus (M3) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
626 | Плесень Candida albicans (M5) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
627 | Плесень Alternaria tenuis (M6) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
631 | Домашняя пыль/ H1-Greer | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
672 | Домашняя пыль/H2-Stier, IgE (Homedust, H2, Stier) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
621 | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
622 | Клещ Dermatophagoides farinae (D2) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
605 | Кошка (E1, Cat Dander-Epithelium) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
606 | Собака (E2, Dog Epithelium) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
620 | Таракан (I6, Cockroach) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
660 | Морская свинка, эпителий, IgE (Animal - Guinea pig, IgE, Е 6) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
661 | Волнистый попугай, перо IgE (Animal – Parrot, Melopsittacus undulatus, IgE, Е 78) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
662 | Овца, эпителий, IgE (Animal - Sheep, IgE, Е 81) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
663 | Курица, перо IgE (Animal - Chicken Feathers, IgE, Е 85) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
Специфические IgE к отдельным аллергенам пыльцы растений | |||||
657 | Берёза пыльца, IgE (Birch Pollen, Betula, IgE, Т3) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
640 | Тополь, IgE (Poplar, T14) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
656 | Тимофеевка пыльца, IgE (Grass/Pollen Phléum, IgE, G 6) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
658 | Полынь обыкновенная, пыльца, IgE (Grass/Pollen Artemísia vulgari, IgE, W 6) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
659 | Полынь горькая, IgE (Grass - Artemísia absínthium, IgE, W5) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 620 |
Специфические IgE к химическим соединениям и медицинским препаратам | |||||
628 | Латекс (K82, Latex) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
Взятие крови из вены +220 руб. (с каждым анализом крови)!
0 отзывов
об услуге
№ 67
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total)
Повышение уровня общего IgE в сыворотке крови отмечается при бронхиальной астме, поллинозах, атопическом дерматите, экземе, пищевой и лекарственной аллергии, а также при гельминтозах. Использование этого теста целесообразно для оценки риска развития аллергических заболеваний у детей, чьи родственники имеют аллергопатологию.
№ 665
Панель разные аллергены (Food and Respiratory Panel)
Смешанная панель распространенных бытовых респираторных и пищевых аллергенов предназначена для скринингового обследования с целью выявления значимых аллергенов при подозрении на аллергию.
№ 666
Панель респираторные аллергены (Respiratory Panel)
Панель распространенных бытовых респираторных аллергенов предназначена для скринингового обследования с целью выявления значимых аллергенов при подозрении на аллергию, связанную с респираторными (поступающими при дыхании) аллергенами.
№ 669
Панель пищевые аллергены (Food Panel), IgE
Панель наиболее распространённых пищевых аллергенов предназначена для скринингового обследования с целью выявления значимых аллергенов при подозрении на пищевую аллергию.
№ 670
Панель педиатрическая (Pediatric Panel), IgE
Определение специфических IgE к семи респираторным и тринадцати пищевым аллергенам с отдельным ответом по каждому аллергену, нацеленное на скрининговое обследование детей.